<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La temp&#233;rature monte au Parc Tino Rossi</title>
	<atom:link href="http://parisparis.in/la-temperature-monte-au-parc-tino-rossi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parisparis.in/la-temperature-monte-au-parc-tino-rossi</link>
	<description>Le Journal des Amoureux de Paris</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2015 08:34:33 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Par : Bourgeat</title>
		<link>http://parisparis.in/la-temperature-monte-au-parc-tino-rossi/comment-page-1#comment-1226</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bourgeat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 15:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parisparis.in/?p=98#comment-1226</guid>
		<description><![CDATA[Vivement les beaux jours!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivement les beaux jours!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : francois renault</title>
		<link>http://parisparis.in/la-temperature-monte-au-parc-tino-rossi/comment-page-1#comment-1034</link>
		<dc:creator><![CDATA[francois renault]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parisparis.in/?p=98#comment-1034</guid>
		<description><![CDATA[Peut être une bonne idée de reportage ! Merci pour l&#039;info !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut être une bonne idée de reportage ! Merci pour l&rsquo;info !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : itwasinparis</title>
		<link>http://parisparis.in/la-temperature-monte-au-parc-tino-rossi/comment-page-1#comment-973</link>
		<dc:creator><![CDATA[itwasinparis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parisparis.in/?p=98#comment-973</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#039;est ouvert toute l&#039;année ? Un pique-nique et une danse sous la pluie à 5°C... allez ! Pourquoi pas ! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et c&rsquo;est ouvert toute l&rsquo;année ? Un pique-nique et une danse sous la pluie à 5°C&#8230; allez ! Pourquoi pas ! <img src="http://parisparis.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cha_flo</title>
		<link>http://parisparis.in/la-temperature-monte-au-parc-tino-rossi/comment-page-1#comment-940</link>
		<dc:creator><![CDATA[cha_flo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parisparis.in/?p=98#comment-940</guid>
		<description><![CDATA[Danser dans un parc en plein Paris, tentant :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danser dans un parc en plein Paris, tentant <img src="http://parisparis.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
